A junio de 2025, las 30 aseguradoras que se ubicaron primeras en el ranking de producción del ramo motovehículos tuvieron ventas por 343.161,6 millones de pesos, un 74% más que a junio de 2024. La inflación entre julio del año pasado y junio de 2025 fue del 39,4%.
La aseguradora que lideró entre ellas fue Triunfo Seguros con ventas por 54.109,1 millones de pesos, un 255,6% más que un año atrás. La escoltaron Rivadavia Seguros (44.972,8 millones), ATM Seguros (39.484,2 millones), Río Uruguay Seguros (33.932,6 millones) y Federación Patronal Seguros (29.213,4 millones).
Crecimientos:
Asimismo, entre las diez líderes, Triunfo Seguros (255,6%), Seguros Galicia (100,3%) y San Cristóbal Seguros (93,3%) se ubicaron como las que más crecieron a junio pasado. Entre las otras 20 aseguradoras, Metropol Seguros (204,5%), IAPSER Seguros (190,8%) y Swiss Medical Seguros (173,8%) fueron las que más incrementaron su producción en motovehículos.
| Entidad | Producción (miles $) | % / 06/24 |
|---|---|---|
| TRIUNFO SEGUROS | 54.109.130 | 255,55 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 44.972.843 | 38,89 |
| ATM SEGUROS | 39.484.231 | 38,38 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 33.932.583 | 51,79 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 29.213.355 | 79,32 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 17.574.959 | 60,18 |
| SANCOR SEGUROS | 15.547.659 | 61,54 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 15.320.790 | 93,30 |
| CAJA DE SEGUROS | 12.325.984 | 85,28 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 10.011.042 | 46,79 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 7.763.259 | 59,33 |
| SEGUROS GALICIA | 6.985.273 | 100,33 |
| INTEGRITY SEGUROS | 6.520.018 | 80,91 |
| COOPERACION SEGUROS | 6.329.408 | 59,13 |
| MERCANTIL ANDINA | 5.511.037 | 77,36 |
| PROVINCIA SEGUROS | 5.324.029 | 63,67 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 4.938.305 | 38,07 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 4.444.481 | 173,81 |
| LIBRA SEGUROS | 3.998.732 | 34,71 |
| EL NORTE SEGUROS | 3.506.744 | 94,33 |
| LIDERAR SEGUROS | 2.368.856 | 80,81 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 2.062.505 | 85,36 |
| ZURICH ASEGURADORA | 1.923.479 | 77,15 |
| GALENO SEGUROS | 1.617.795 | 79,01 |
| MAPFRE ARGENTINA | 1.437.163 | 60,01 |
| NACION SEGUROS | 1.428.126 | 30,00 |
| IAPSER SEGUROS | 1.178.058 | 190,80 |
| PROF SEGUROS | 1.127.946 | 150,79 |
| PARANA SEGUROS | 1.107.598 | 100,79 |
| METROPOL SEGUROS | 1.096.252 | 204,46 |
Las compañías resaltadas en amarillo trabajan con DVSeguros.
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).