A junio de 2025, las 50 aseguradoras que se ubicaron primeras en el ranking de producción del ramo automotores tuvieron ventas por 7.640,3 mil millones de pesos, un 47,5% más que a junio de 2024. La inflación entre julio del año pasado y junio de 2025 fue del 39,4%.
La aseguradora que lideró entre ellas fue Federación Patronal Seguros con ventas por 1.131,2 mil millones de pesos, un 72,4% más que un año atrás. La escoltaron Caja de Seguros (831.984,4 millones), Sancor Seguros (737.717,3 millones), San Cristóbal Seguros (624.813,3 millones) y Rivadavia Seguros (565.030,4 millones).
Crecimiento: Asimismo, entre las diez líderes, San Cristóbal Seguros (73,3%), Federación Patronal Seguros (72,4%) y Mercantil Andina (65,2%) se ubicaron como las que más crecieron a junio pasado.
| Entidad | Producción (jun/25) | % vs jun/24 |
|---|---|---|
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 1.131.194.329 | 72,36 |
| CAJA DE SEGUROS | 831.984.361 | 49,36 |
| SANCOR SEGUROS | 737.717.319 | 44,98 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 624.813.298 | 73,27 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 565.030.377 | 40,66 |
| MERCANTIL ANDINA | 526.170.113 | 65,17 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 442.345.864 | 17,03 |
| PROVINCIA SEGUROS | 328.501.362 | 45,52 |
| ZURICH | 290.272.925 | 49,56 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 288.158.718 | 30,30 |
| SEGUROS GALICIA | 155.125.399 | 32,72 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 138.021.002 | 18,44 |
| MAPFRE ARGENTINA | 118.474.904 | 31,75 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 115.460.303 | 13,96 |
| NACION SEGUROS | 109.733.826 | 30,73 |
| TRIUNFO SEGUROS | 107.980.699 | 130,47 |
| ZURICH ASEGURADORA | 102.457.326 | 5,92 |
| COOPERACION SEGUROS | 95.959.724 | 17,29 |
| EL NORTE SEGUROS | 84.169.681 | 49,57 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 64.852.078 | 19,31 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 62.408.019 | 71,97 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 58.878.123 | 41,68 |
| PARANA SEGUROS | 50.992.642 | 72,28 |
| ATM SEGUROS | 42.661.252 | 66,84 |
| SEGUROMETAL | 40.728.960 | 64,54 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 39.958.809 | 55,68 |
| LIDERAR SEGUROS | 36.656.376 | 37,48 |
| EXPERTA SEGUROS | 35.269.782 | 50,56 |
| GALENO SEGUROS | 33.667.234 | 48,62 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 29.867.345 | 26,95 |
| SEGURCOOP | 29.597.049 | 39,79 |
| LA EQUITATIVA | 25.980.706 | 70,58 |
| INTEGRITY SEGUROS | 25.551.411 | 59,22 |
| IAPSER SEGUROS | 23.473.830 | 90,37 |
| VICTORIA SEGUROS | 19.628.560 | 30,02 |
| AGROSALTA SEGUROS | 16.666.977 | 121,15 |
| LA NUEVA SEGUROS | 16.416.092 | 17,62 |
| DIGNA SEGUROS | 16.077.032 | 221,33 |
| METROPOL SEGUROS | 15.193.256 | 67,87 |
| NIVEL SEGUROS | 14.970.219 | 46,66 |
| NATIVA SEGUROS | 14.743.424 | 55,92 |
| COPAN SEGUROS | 14.409.762 | 70,80 |
| LIBRA SEGUROS | 13.669.571 | 74,54 |
| PROF SEGUROS | 12.906.418 | 151,25 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 12.304.085 | -3,83 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 9.346.899 | 45,15 |
| HORIZONTE SEGUROS | 8.200.418 | 21,22 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 7.479.544 | 51,30 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 6.907.913 | 41,49 |
| TOTAL | 7.640.347.471 | 47,45 |
Las compañías resaltadas en amarillo trabajan con DVSeguros.
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).