En DVSeguros analizamos información pública y criterios técnicos para ayudarte a elegir mejor tu compañía.
| Compañía | Solvencia | Siniestralidad | Judicialidad | Calidad de pago | Score | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Cristóbal | Muy Alto | Alta | Alta | Regular | 3.2 | Estándar |
| Sancor Seguros | Muy Alto | Alta | Media | Buena | 3.5 | Muy favorable |
| La Caja | Alto | Alta | Alta | Regular | 3.0 | Estándar |
| Mapfre | Alto | Media | Media | Buena | 3.4 | Muy favorable |
| Zurich | Alto | Media | Baja | Buena | 3.6 | Muy favorable |
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Criterio: Score ponderado: Solvencia (40%), Calidad de pago (30%), Judicialidad (20%), Siniestralidad (10%).